Call Us Toll-Free:  1-866-468-6866
Email:
Info@LefflerCom.com
Futures Markets
Options
 
Electronic SRW Wheat (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
WHEAT  Jul 25 @W5N  547'6        556'4  0'0  547'6  1:15P Jul 03
WHEAT  Sep 25 @W5U  556'6        556'6  0'0  556'6  1:19P Jul 03
WHEAT  Dec 25 @W5Z  578'2        578'2  0'0  578'2  1:19P Jul 03
WHEAT  Mar 26 @W6H  596'6        596'2  0'0  596'6  1:19P Jul 03
WHEAT  May 26 @W6K  608'2        608'0  0'0  608'2  1:18P Jul 03
WHEAT  Jul 26 @W6N  616'2        615'2  0'0  616'2  1:19P Jul 03
WHEAT  Sep 26 @W6U  628'2        627'0  0'0  628'2  1:15P Jul 03
WHEAT  Dec 26 @W6Z  644'0        643'0  0'0  644'0  1:15P Jul 03
WHEAT  Mar 27 @W7H  655'0        636'6  0'0  655'0  1:15P Jul 03
WHEAT  May 27 @W7K  657'6        642'4  0'0  657'6  1:15P Jul 03
WHEAT  Jul 27 @W7N  644'4        628'6  0'0  644'4  1:15P Jul 03
Electronic KC HRW Wheat (KCBT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
HARD RED WIN... Jul 25 @KW5N  522'6  522'6  527'4  521'2  523'0  -4'6  518'0s  1:15P Jul 03
HARD RED WIN... Sep 25 @KW5U  542'2  541'4  549'2  535'0  536'0  -6'2  536'0s  1:19P Jul 03
HARD RED WIN... Dec 25 @KW5Z  566'0  564'2  573'2  559'4  560'4  -5'2  560'6s  1:19P Jul 03
HARD RED WIN... Mar 26 @KW6H  587'2  586'2  594'0  581'4  582'4  -4'4  582'6s  1:19P Jul 03
HARD RED WIN... May 26 @KW6K  600'4  600'4  606'4  595'2  596'0  -4'2  596'2s  1:18P Jul 03
HARD RED WIN... Jul 26 @KW6N  610'0  610'0  616'4  605'6  606'2  -3'2  606'6s  1:18P Jul 03
HARD RED WIN... Sep 26 @KW6U  623'0  628'0  628'4  621'2  621'2  -2'2  620'6s  1:15P Jul 03
HARD RED WIN... Dec 26 @KW6Z  640'2  646'0  646'0  639'2  639'2  -1'4  638'6s  1:15P Jul 03
HARD RED WIN... Mar 27 @KW7H  652'2        680'0  -2'2  650'0s  1:15P Jul 03
HARD RED WIN... May 27 @KW7K  649'0          -2'2  646'6s  1:15P Jul 03
HARD RED WIN... Jul 27 @KW7N  634'0          -2'2  631'6s  1:15P Jul 03
Spring Wheat (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
HARD RED SPR... Jul 25 @MW5N  6.3175        5.9825  -0.0175  6.3000s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... Sep 25 @MW5U  6.4900  6.4800  6.5800  6.4575  6.4600  -0.0175  6.4725s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... Dec 25 @MW5Z  6.6725  6.6675  6.7375  6.6500  6.6550  -0.0050  6.6675s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... Mar 26 @MW6H  6.8325  6.8025  6.9200  6.8025  6.8300  0.0075  6.8400s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... May 26 @MW6K  6.9150  6.8975  6.9750  6.8975  6.9250  0.0100  6.9250s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... Jul 26 @MW6N  6.9575  6.9125  7.0000  6.9125  7.0000  0.0050  6.9625s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... Sep 26 @MW6U  6.8550  6.7725  6.8500  6.7725  6.8500  -0.0175  6.8375s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... Dec 26 @MW6Z  6.9475        6.9000  -0.0225  6.9250s  1:27P Jul 03
HARD RED SPR... Mar 27 @MW7H                 
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

WHEAT (@W5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  556'4
Change:  0'0
Bid:  523'0
Ask:  581'4
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  126
Open: 
Settle:  547'6
Prev:  547'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jul-03-2025
1:15:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, July 3, 2025 11:18AM CDT
@W5N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN